AE – algettevalmistuse astme grupp (valdavalt esimesi aastaid treeningutel osalevad õpilased).
ÕT – õppetreening astme grupp (sportlikus arengus edasijõudnud õpilased).
AE – algettevalmistuse astme grupp (valdavalt esimesi aastaid treeningutel osalevad õpilased).
ÕT – õppetreening astme grupp (sportlikus arengus edasijõudnud õpilased).
Treener | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
"KALEVI" Sõudekeskus Suure-Jõe 50a | ||||||
Matti KILLING | 15:00-16:30 ÕT1 | 19:00-20:00 (U; 3. ja 4. rada) | 15:00-16:30 ÕT1 | 15:00-16:30 ÕT1 | 15:00-16:30 ÕT1 | 10:00-11:30 ÕT1 |
16:30-18:30 ÕT2 | 16:30-18:30 ÕT2 | 16:30-18:45 ÕT2 | 16:30-18:45 ÕT2 | 11:30-13:00 ÕT2 | ||
Ulvi LUTOŠKIN | 15:00-16:30 ÕT1 | 15:00-16:30 ÕT1 | 15:00-16:30 ÕT1 | 15:00-16:30 ÕT1 | 15:00-16:30 ÕT1 | 10:00-13:00 ÕT2 |
16:30-18:00 ÕT2 | 19:00-20:00 (U; 5. ja 6. rada) | 16:30-18:00 ÕT2 | 16:30-18:00 ÕT2 | 16:30-18:00 ÕT2 |
Treener | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
"KALEVI" SÕUDEBAAS Suure-Jõe 50a | ||||||
Uko KÕRGE | 17:30-19:00 ÕT (S) (01.11-31.03) | 16:00-17:30 ÕT | 16:00-17:30 ÕT (sõudebaasi jõusaal) | 18:45-19:45 ÕT (U) (01.11-31.03) | 16:00-17:30 ÕT | 11:00-13:30 ÕT |
Tiina HODAKOV | 16:30-17:30 ÕT | 17:15-18:45 ÕT | 17:30-19:00 ÕT (S) | 17:00-18:30 ÕT (S) | 16:00-17:30 ÕT | 11:00-12:30 ÕT |
Treener | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU SPORDIHALL Riia mnt. 129 | ||||||
Riina ERNITS | 15:00-16:00 AE | 15:00-16:00 AE | 15:00-16:00 AE | 15:00-16:00 AE | 15:00-16:00 AE | |
16:00-17:30 ÕT1 | 16:00-17:30 ÕT1 | 16:00-17:30 ÕT1 | 16:00-17:30 ÕT1 | 16:00-17:30 ÕT1 | ||
17:30-19:00 ÕT2 | 17:30-19:00 ÕT2 | 17:30-19:00 ÕT2 | 17:30-19:00 ÕT2 | |||
Raul REITER | 16:00-17:30 ÕT1 | |||||
Egon EDO | 16:00-17:30 ÕT | |||||
Peeter KAIS | 17:30-19:00 ÕT | 12:00-13:30 ÕT | ||||
Karl LILLES | 15:00-16:00 AE | 15:00-16:00 AE | 15:00-16:00 AE | |||
MAI PÕHIKOOLI VÕIMLA Mai 3 | ||||||
Raul REITER | 16:00-17:30 ÕT1 | 17:30-19:00 ÕT2 | 16:30-17:30 ÕT1 | 16:00-17:30 ÕT1 | 11:00-12:30 ÕT1 | |
17:30-19:00 ÕT2 | 17:30-19:00 ÕT2 | 17:30-19:00 ÕT2 | 12:30-14:30 ÕT2 | |||
Egon EDO | 17:00-19:00 ÕT | 15:45-17:30 ÕT | 15:45-19:00 ÕT | |||
KESKLINNA KOOLIDE VÕIMLA Kuninga 29 | ||||||
Helju SUTT | 16:00-17:00 AE1 | 16:00-17:00 AE1 | 16:00-17:00 AE1 | 16:00-17:30 ÕT1 | 16:00-17:00 AE1 | 12:00-13:30 ÕT2 |
17:00-18:15 ÕT1 | 17:00-18:15 ÕT1 | 17:00-18:15 ÕT1 | 17:30-19:00 ÕT2 | 17:00-18:15 ÕT1 | ||
18:15:19:30 ÕT2 | 18:15:19:30 ÕT2 | 18:15:19:30 ÕT2 | 18:15:19:30 ÕT2 | |||
Peeter KAIS | 18:00-19:30 ÕT | 18:00-19:30 ÕT | 16:00-17:30 ÕT | |||
Kaisa KIRIKAL | 16:45-18:15 ÕT1 | 16:00-18:00 ÕT1, ÕT3 | 15:45-17:15 ÕT1 | 17:30-19:00 ÕT1 | ||
18:15-19:30 ÕT3 | 17:15-19:00 ÕT3 | |||||
Raeküla mets / õues | ||||||
Peeter KAIS | 15:30-17:00 ÕT | |||||
ÜLEJÕE PÕHIKOOLI VÕIMLA Tallinna mnt 40a | ||||||
Kaisa KIRIKAL | 12:00-13:30 ÕT1 | |||||
RANNASTAADION jõusaal Ranna pst. 2 | ||||||
Kaisa KIRIKAL | 16:00-18:00 ÕT1, ÕT3 | |||||
Riina ERNITS | 17:00-18:30 ÕT2 | |||||
Egon EDO | 16:00-18:00 ÕT | |||||
Kaisa KIRIKAL / Peeter KAIS | 16:00-17:30 | |||||
Raul REITER | 16:00-17:30 ÕT1 | 16:00-17:30 | ||||
17:30-19:00 ÕT2 | 16:00-17:30 |
Treener | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU KERGEJÕUSTIKUHALL Väike-Kuke tn 8c / RANNASTAADION Ranna pst 2 | |||||||
Eva KUNINGAS | 15:00-16:00 AE | 15:30-17:00 ÕT1 | 15:30-17:00 ÕT1 | 15:00-16:00 AE | 15:00-16:00 AE | 12:00-14:00 ÕT4 | |
16:00-17:15 ÕT1 | 17:00-19:00 ÕT4 | 17:00-19:00 ÕT4 | 16:00-17:15 ÕT1 | 16:00-17:15 ÕT1 | |||
17:15-19:00 ÕT4 | 17:15-19:00 ÕT4 | 17:15-19:00 ÕT4 | |||||
Romet MIHKELS | 15:30-16:30 AE1-1 + AE1-2 | 16:00-17:30 AE2 | 15:30-16:30 AE1-1 + AE1-2 | 16:00-17:30 AE2 | 15:30-16:30 AE1-1 + AE1-2 | 11:00-14:00 ÕT2/ÕT1 | |
16:15-17:45 AE2 | 17:30-19:30 ÕT2 | 17:00-19:00 ÕT2 | 17:30-19:30 ÕT1 | 16:30-18:00 ÕT1 | |||
18:00-20:00 ÕT1 | |||||||
Rauno KIRSCHBAUM | 16:15-17:30 AE2 | 16:15-17:15 AE1 | 15:45-17:00 AE2 | 15:15-16:15 AE2 | 16:15-17:30 AE2 | 11:00-12:00 (Raeküla metsas/pargis) | 16:00-16:45 AE2 (U) |
17:30-19:30 ÕT | 17:15-17:45 ÕT2 (jõusaal) | 17:00-18:30 ÕT2 | 16:15-18:30 ÕT2 | 17:30-19:30 ÕT2 | 16:45-18:00 ÕT2 (U) | ||
17:45-19:30 ÕT2 | |||||||
Reili KALJUND | 15:00-16:00 AE1 | 16:00-17:00 AE2 | 15:00-16:00 AE1 | 15:00-16:00 AE1 | 15:00-16:00 AE2 | ||
16:00-17:15 AE3 | 17:00-18:30 ÕT | 16:00-17:15 AE3 | 16:00-17:00 AE2 | 16:00-17:15 AE3 | |||
17:15-19:00 ÕT | 17:15-19:00 ÕT | 17:00-18:45 ÕT | 17:15-18:45 ÕT |
Treener | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
---|---|---|---|---|---|
PÄRNU SPORDIHALL Riia mnt. 129 | |||||
Eiki LEHEMETS | 13:00-14:00 AE/ÕT | 16:30-18:15 ÕT1 | 13:00-14:30 ÕT1 | ||
14:00-17:00 ÕT1 | 18:15-19:00 AE/ÕT | 14:30-16:00 AE/ÕT |
Treener | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
---|---|---|---|---|---|
SK "VINT- 90" SAAL Karuselli 87 | |||||
Andres KUDISIIM | 14:00-16:00 AE-ÕT | 14:00-16:00 AE-ÕT | 14:00-16:00 AE-ÕT | 14:00-16:00 AE-ÕT | 14:00-16:00 AE-ÕT |
16:00-18:00 ÕT1 | 16:00-18:00 ÕT1 | 16:00-18:00 ÕT1 | 16:00-18:00 ÕT1 | 16:00-18:15 ÕT1 | |
Andres KULL | 15:00-15:45 ÕT1 | 14:00-15:30 ÕT1 | 14:00-15:30 ÕT1 | 14:00-15:30 ÕT1 | 14:00-16:30 ÕT1 |
15:45-16:30 ÕT2 | 15:30-18:00 ÕT2 | 15:30-18:00 ÕT2 | 15:30-18:00 ÕT2 | 17:00-19:00 ÕT2 | |
PAIKUSE SPORDIKOMPLEKS Paide mnt.19, Paikuse alev | |||||
Andres KULL | 17:00-18:30 algajad | 17:00-18:30 algajad |
Treener | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU SPORDIHALL Riia mnt . 129 | ||||||
Katrin KALLIT | 15:00-16:00 AE | 15:30-16:30 AE | 15:00-16:00 AE | 15:00-16:00 AE | 15:00-16:00 AE | |
16:00-17:30 ÕT2 | 16:30-18:00 ÕT2 | 16:00-17:15 ÕT2 | 16:00-17:30 ÕT2 | 16:00-17:30 ÕT2 | ||
17:30-19:00 ÕT3 | 18:00-19:30 ÕT3 | 17:15-18:45 ÕT3 | 17:30-19:00 ÕT3 | 17:30-19:00 ÕT3 | ||
Kalle KOLLIN | 17:00-18:30 AE2 | 15:00-16:00 AE1 | 14:30-16:00 AE1; 16:00-17:30 AE2 | |||
MAI PÕHIKOOLI VÕIMLA Mai tn 3 Pärnu | ||||||
Kalle KOLLIN | 15:00-16:15 AE1 | 15:30-17:00 AE2 | 15:00-16:30 AE2 |
Treener | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
---|---|---|---|---|---|
PÄRNU SPORDIHALL Riia mnt 129 VÄIKE VABAKOOLI VÕIMLA Noorte väljak 2 PÄRNU VANALINNA PÕHIKOOLI VÕIMLA Pühavaimu 19 PÄRNU RAJA UJULA Raja 7 | |||||
Ilme PALU | 16:00-18:00 ÕT1 (Noorte väljak 2) | 15:30 -17:00 ÕT1 (Pärnu Spordihall) | 17:00 -18:30 ÕT1 (Pühavaimu 19) | 16:30 -19:30 ÕT1 (maastikutreening) | 16:30 -17:30 ÕT1 (ujumine) |
Maarja PALU - TEEARU | 16:00-18:00 ÕT1 (Noorte väljak 2) | 15:30 -17:00 ÕT1 (Pärnu Spordihall) | 17:00 -18:30 ÕT1 (Pühavaimu 19) | 16:30 -19:30 ÕT1 (maastikutreening) | 16:30 -17:30 ÕT1 (ujumine) |
Treener | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU SPORDIHALL Riia mnt . 129 | |||||||
Anneli KÕRGE | 15:00-16:30 ÕT1 | 17:00-18:30 ÕT3 ( R ) | 16:00-17:30 ÕT1 | 17:00-18:30 AE3 | 14:30-16:00 ÕT1, AE2 | 13:00-14:30 ÕT2, ÕT3 (U jõusaal) | 10:30-12:00 ÕT3 |
16:30-18:00 ÕT2 | 17:30-19:00 ÕT2 | 18:00-20:00 ÕT2 (jooksurada/üke) | 16:00-17:30 ÕT2. AE3 | ||||
19:00-20:30 ÕT3 | 18:30-20:00 ÕT3 | 17:30-19:00 ÕT3 | |||||
Anneli KÕRGE / Mark KUUSK | 15:30-17:00 AE2 | 15:30-17:00 AE2 | |||||
Mark KUUSK | 17:00-19:15 AE1 ( P ) | 17:00-18:30 AE3 | 17:00-19:15 AE1 ( P ) |
Treener | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU RAJA UJULA Raja 7, Pärnu | ||||||
Marika TIKKERBÄR | 06:30-07:45 ÕT5 | 06:30-07:45 ÕT5 | 06:30-07:45 ÕT5 | 06:30-07:45 ÕT5 | 10:00-12:00 ÕT5 | |
16:00-17:00 ÕT4 | 16:00-17:00 ÕT4 | 16:00-17:00 ÕT4 | 16:00-17:00 ÕT4 | 16:00-17:00 ÕT4 | ||
16:00-17:00 ÕT5 (jõusaal) | 16:00-17:00 ÕT5 (jõusaal) | 16:00-17:00 ÕT5 (jõusaal) | 16:00-17:30 ÕT5 (rõdu) | 16:00-17:00 ÕT5 (jõusaal) | ||
17:00-18:00 ÕT4 (jõusaal) | 17:00-19:00 ÕT5 | 17:00-18:00 ÕT4 (jõusaal) | 17:00-19:00 ÕT5 | 17:00-18:00 ÕT4 (jõusaal) | ||
17:00-18:00 ÕT5 | 18:00-19:00 ÕT4 | 17:00-19:00 ÕT5 | 18:15-19:00 ÕT5 | 17:00-19:00 ÕT5 | ||
18:00-19:00 ÕT5 | ||||||
Eve LEPPIK | 14:30-15:00 AE3 | 14:30-15:00 AE2 | 14:30-15:00 AE3 | 14:30-15:00 AE2 | 14:30-15:00 AE3 | 10:30-11:00 AE2 |
15:00-16:00 AE3 | 15:00-16:00 AE2 | 15:00-16:00 AE3 | 15:00-16:00 AE2 | 15:00-16:00 AE3 | 11:00-12:00 AE2 | |
16:00-17:00 AE4 | 16:00-17:00 AE1 | 16:00-17:00 AE4 | 16:00-17:00 AE1 | 16:00-17:00 AE4 | 12:00-13:00 AE1 | |
Artur TIKKERBÄR | 14:30-15:30 ÕT1 (rõdu) | 14:30-15:30 ÕT1 (rõdu) | 14:30-15:30 ÕT1 (rõdu) | 14:30-15:30 ÕT1 (rõdu) | 14:30-15:30 ÕT1 (rõdu) | |
15:30-16:30 ÕT1 | 16:00-16:30 ÕT2 (rõdu) | 15:30-16:30 ÕT1 | 15:30-16:30 ÕT1 | 15:30-16:30 ÕT1 | ||
16:00-16:30 ÕT2 (rõdu) | 16:30-18:00 ÕT2 | 16:00-16:30 ÕT2 (rõdu) | 16:00-16:30 ÕT2 (rõdu) | 16:00-16:30 ÕT2 (rõdu) | ||
16:30-18:00 ÕT2 | 15:30-16:30 ÕT1 | 16:30-18:00 ÕT2 | 16:30-18:00 ÕT2 | 16:30-18:00 ÕT2 | ||
18:00-18:30 ÕT1-2 | 18:00-18:30 ÕT1-3 | 18:00-18:30 ÕT1-2 | 18:00-18:30 ÕT1-3 | |||
Katrin TAMMIK | 06:30-07:30 ÕT2 | 17:00-17:30 ÕT2 (jõusaal) | 17:00-17:30 ÕT2 (rõdu) | 06:30-07:45 ÕT2 | 17:00-17:30 ÕT2 (rõdu) | 10:00-12:00 ÕT2 |
17:00-17:30 ÕT2 | 17:30-19:00 ÕT2 | 17:30-19:00 ÕT2 | 17:00-17:30 ÕT2 (jõusaal) | 17:30-19:00 ÕT2 | ||
17:00-18:00 ÕT2 | 17:30-19:00 ÕT2 | |||||
18:00-19:00 ÕT2 | ||||||
Eve LEPPIK | 14:00-15:00 AE2 | 14:00-15:00 AE3 | 14:00-15:00 AE2 | 14:00-15:00 AE3 | 14:00-15:00 AE2 | |
15:00-16:00 ÕT1 | 15:00-16:00 AE4 | 15:00-16:00 ÕT1 | 15:00-16:00 AE4 | 15:00-16:00 ÕT1 | ||
16:00-17:00 ÕT2 | 16:00-17:00 AE1 | 16:00-17:00 ÕT2 | 16:00-17:00 AE1 | 16:00-17:00 ÕT2 | ||
Rita SOOVIK | 14:00-14:45 AE1 | 14:00-14:45 AE1 | 14:00-15:00 AE1 | 14:00-14:45 AE2 | ||
14:45-15:30 AE1-2 | 14:45-15:30 AE1-2 | 14:45-15:30 AE1-2 | 14:45-15:30 AE2-1 | |||
Taavi TAMMIK | 14:00-15:00 AE2 | 14:00-15:00 AE2 | 14:00-15:00 AE2 | 14:00-15:00 AE2 | 14:00-15:00 AE2 |
Treener | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU SPORDIHALL Riia mnt . 129 | ||||||
Maarja PALU-TEEARU | 15:45-16:45 AE1 (U väike bassein) | 14:30-15:30 AE1 | ||||
Tiina HODAKOV | 15:30-17:00 AE2 | 16:00-16:30 AE2 (U 6.rada) | 15:30-16:30 AE2 | |||
16:30-17:00 AE2 (U väike bassein) |