
Pärnu Spordikooli noormehed tulid Eesti MV võrkpallis 3. kohale
Pühapäeval (07.04.2019) selgus Rakveres kuni 20-aastaste noormeeste Eesti meister, kelleks osutus Selver Tallinn Spordikool I. Koduvõistkond Rakvere Spordikool saavutas teise ja Pärnu Spordikool kolmanda koha.
Eesti meistritiitli teeninud Selver Tallinn Spordikool I võitis viiest mängust neli ja kogus 11 punkti. Hõbemedalid riputati Rakvere Spordikooli noormeeste kaela, kes võitsid samuti neli mängu ja kogusid 11 punkti. Seega sai kuldmedali osas määravaks üldine geimide suhe, mis Selveril oli 13:6 ja Rakverel 12:7. Pronksmedali saavutanud Pärnu Spordikool noppis kolm võitu ja 10 punkti.
Esimesena esikolmikust välja jäänud Olerex/Veski Mati Tartu lõpetas turniiri kolme võidu ja 9 punktiga. Spordiklubi Tats Kiili I tuli ühe võiduga viiendaks ja ainsana võiduta jäänud Võru Spordikool kuuendaks.
Parimad mängijad: Timo Lõhmus (Selver Tallinn Spordikool I), Tony Tammiksaar (Rakvere Spordikool), Märt Tammearu (Pärnu Spordikool) ja Markkus Koddala (Olerex/Veski Mati Tartu). Võistkondade koosseisud on nähtavad SIIN ning tulemused ja turniiritabel SIIN.
Käimasoleval hooajal on A-vanuseklassi noormehed omavahel kohtunud kahel korral, kui oktoobris peetud Eesti karikavõistlustel võitis kuldmedali Pärnu Spordikool. Selver Tallinn Spordikool I saavutas hõbe- ja Olerex/Veski Mati Tartu pronksmedali. Veebruaris toimunud EVF karikavõistlustel jõudsid esikolmikusse Pärnu Spordikool, Spordiklubi Tats Kiili ja Selver Tallinn spordikool I.
Turniiritabel:
Võidud | Punktid | Geimid | Mängud | ||
1. | Selver Tallinn Spordikool I | 4 | 11 | 13:6 | 5/5 |
2. | Rakvere Spordikool | 4 | 11 | 12:7 | 5/5 |
3. | Pärnu Spordikool | 3 | 10 | 12:7 | 5/5 |
4. | Olerex/Veski Mati Tartu | 3 | 9 | 10:6 | 5/5 |
5. | Spordiklubi Tats Kiili I | 1 | 4 | 6:13 | 5/5 |
6. | Võru Spordikool | 0 | 0 | 1:15 | 5/5 |
Ajakava (Rakvere Spordikeskus):
| Algusaeg | Tulemus | |
1. | R 05.04.2019 13:00 | Pärnu spordikool – Rakvere SpK | 2:3 (12, -26, -25, 22, -12) |
2. | R 05.04.2019 13:00 | Selver Tallinn SpK I – SK Tats Kiili I | 3:2 (23, -21, -22, 21, 11) |
3. | R 05.04.2019 15:00 | Võru spordikool – Olerex/Veski Mati Tartu | 0:3 (-19, -21, -15) |
4. | R 05.04.2019 17:00 | Rakvere SpK – Selver Tallinn SpK I | 3:1 (20, 23, -20, 22) |
5. | R 05.04.2019 19:00 | Võru spordikool – Pärnu spordikool | 0:3 (-23, -22, -24) |
6. | R 05.04.2019 19:00 | Olerex/Veski Mati Tartu – SK Tats Kiili I | 3:0 (16, 19, 19) |
7. | L 06.04.2019 11:00 | SK Tats Kiili I – Rakvere SpK | 1:3 (-17, 20, -17, -14) |
8. | L 06.04.2019 11:00 | Selver Tallinn SpK I – Võru spordikool | 3:0 (19, 21, 16) |
9. | L 06.04.2019 13:00 | Pärnu spordikool – Olerex/Veski Mati Tartu | 3:1 (-19, 20, 25, 21) |
10. | L 06.04.2019 16:00 | Võru spordikool – SK Tats Kiili I | 1:3 (23, -24, -20, -13) |
11. | L 06.04.2019 18:00 | Olerex/Veski Mati Tartu – Rakvere SpK | 3:0 (19, 13, 18) |
12. | L 06.04.2019 18:00 | Pärnu spordikool – Selver Tallinn SpK I | 1:3 (13, -23, -16, -19) |
13. | P 07.04.2019 11:00 | Rakvere SpK – Võru spordikool | 3:0 (12, 14, 14) |
14. | P 07.04.2019 11:00 | Selver Tln SpK I -Olerex/Veski Mati Tartu | 3:0 (19, 23, 14) |
15. | P 07.04.2019 13:00 | SK Tats Kiili I – Pärnu spordikool | 0:3 (-21, -21, -22) |
Allikas: volley.ee