
Pärnu poeglapsed tulid Baltimaade meistriteks!
Pühapäeval (24.04.2016) tõmmati Lätis Cesises joon alla kuni 18-aastaste (sündinud 1999 ja nooremad) poeglaste Baltimaade spordikoolide ja -klubide meistrivõistlustele, millest võttis osa 12 võistkonda – neli Eestist, viis Lätist ja kolm Leedust. Suurepärase etteaste teinud Pärnu Spordikool toob esikoha Eestisse, saavutades kuldmedali.
Selver Tallinn Spordikool jäi napilt esikolmikust välja, lõpetades turniiri neljanda kohaga. Võru poeglapsed olid seitsmendad ja Põltsamaa poeglapsed kümnendad.
Kolm päeva kestnud turniiril pääsesid Eesti võistkondadest alagrupivõitjatena poolfinaali Pärnu SK ja Selver Tallinn SK, kes võitsid kõik kolm alagrupimängu. Pärnu poeglaste edutee jätkus ka poolfinaalis, kui 3:1 (-22, 15, 15, 23) tulemusega mängiti üle A-alagrupi parim Jekabpils. Selveri unistuse finaalist kustutas alagruppide parima teise koha võistkonnana poolfinaali jõudnud Cesis, kes saavutas 3:1 (-22, 17, 17, 20) võidu. Pronksmedalimängus jäi Selver Jekabpilsile alla 2:3 (-20, -17, 20, 21, -15) tulemusega.
Esikohamängus läks võitja selgitamiseks vaja kolme geimi, kui turniiril kaotuseta jäänud Pärnu esindus pani Cesise vastu oma paremuse maksma numbritega 3:0 (18, 23, 23) . Seega tegid Pärnu poeglapsed ideaalse hooaja, sest kuldmedal võideti ka kõigil kolmel Eesti tiitlivõistlustel. Lätis tiitlit kaitsnud Võru Spordikool saavutas lõpuks seitsmenda ja Põltsamaa Spordikool kümnenda koha.
Eesti võistkondade parimad mängijad: Siim Orgvee (Pärnu SK), Sten Vahtras (Selver Tallinn SK), Albert Hurt (Võru SK) ja Silver Maar (Põltsamaa SK).
Eelmisel aastal (Eestist pääses võistlema viis võistkonda) võitis Pärnus toimunud turniiri Võru Spordikool. Koduvõistkond Pärnu VK/SK tuli neljandaks, Põltsamaa Spordikool viiendaks, VK Täht Tallinn üheksandaks, Selver Tallinn Spordikool kümnendaks ja SK Tats Tallinn üheteistkümnendaks.
Alagrupid:
A-alagrupp | B-alagrupp | C-alagrupp |
Cesis (Läti) | Kaunas (Leedu) | Pärnu SK |
Druskininkai (Leedu) | Selver Tallinn SK | Daugavpils (Läti) |
Jekabpils (Läti)
| Vilniuse Tauras (Leedu) | Võru SK |
Põltsamaa SK | Riia Võrkpallikool I (Läti) | Riia Võrkpallikool II (Läti) |
Ajakava ja tulemused:
A-alagrupp
Kuupäev | Algusaeg |
|
| Tulemus |
22.04 | 13.00 | Cesis | Põltsamaa SK | 3:0 (21, 12, 23) |
22.04 | 14.30 | Druskininkai | Jekabpils | 0:3 (-23, -21, -19) |
22.04 | 17.30 | Cesis | Druskininkai | 3:0 (18, 20, 18) |
22.04 | 19.00 | Põltsamaa SK | Jekabpils | 1:3 (-24, -18, 16, -15) |
23.04 | 10.30 | Jekabpils | Cesis | 3:1 (26, -20, 15, 20) |
23.04 | 12.00 | Druskininkai | Põltsamaa SK | 3:1 (-20, 13, 16, 13) |
B-alagrupp
Kuupäev | Algusaeg |
|
| Tulemus |
22.04 | 13.00 | Kaunas | Riia Võrkpallikool I | 2:3 (13, 21, -17, -21, -14) |
22.04 | 14.30 | Selver Tallinn SK | Vilniuse Tauras | 3:1 (19, 24, -27, 18) |
22.04 | 17.30 | Kaunas | Selver Tallinn SK | 0:3 (-21, -28, -22) |
22.04 | 19.00 | Riia Võrkpallikool I | Vilniuse Tauras | 3:0 (14, 11, 14) |
23.04 | 10.30 | Vilniuse Tauras | Kaunas | 1:3 (-19, -18, 23, -16) |
23.04 | 12.00 | Selver Tallinn SK | Riia Võrkpallikool I | 3:2 (-17, -24, 20, 20, 14) |
C-alagrupp
Kuupäev | Algusaeg |
|
| Tulemus |
22.04 | 13.00 | Pärnu SK | Riia Võrkpallikool II | 3:0 (14, 19, 18) |
22.04 | 14.30 | Daugavpils | Võru SK | 1:3 (21, -18, -23, -24) |
22.04 | 17.30 | Pärnu SK | Daugavpils | 3:2 (-20, -17, 13, 22, 6) |
22.04 | 19.00 | Riia Võrkpallikool II | Võru SK | 0:3 (-19, -23, -19) |
23.04 | 10.30 | Võru SK | Pärnu SK | 1:3 (18, -14, -22, -15) |
23.04 | 12.00 | Daugavpils | Riia Võrkpallikool II | 3:0 (18, 21, 22) |
Poolfinaal-, 5.8. koha ja 9.-12. koha mängud
Kuupäev | Algusaeg |
|
| Tulemus | |
23.04 | 16.00 | Riia Võrkpallikool I | Daugavpils | 0:3 (-19, -22, -23) | 5.-8. koht |
23.04 | 16.00 | Riia Võrkpallikool II | Druskininkai | 0:3 (-15, -18, -17) | 9.-12. koht |
23.04 | 17.30 | Võru SK | Kaunas | 0:3 (-16, -25, -19) | 5.-8. koht |
23.04 | 17.30 | Põltsamaa SK | Vilniuse Tauras | 3:1 (-21, 27, 18, 17) | 9.-12. koht |
23.04 | 19.00 | Cesis | Selver Tallinn SK | 3:1 (-22, 17, 17, 20) | Poolfinaal |
23.04 | 19.00 | Jekabpils | Pärnu SK | 1:3 (22, -15, -15, -23) | Poolfinaal |
Kohamängud
Kuupäev | Algusaeg |
|
| Tulemus | |
24.04 | 10.00 | Riia Võrkpallikool II | Vilniuse Tauras | 3:1 (-18, 17, 14, 16) | 11.-12. koht |
24.04 | 10.00 | Druskininkai | Põltsamaa SK | 3:0 (14, 16, 14) | 9.-10. koht |
24.04 | 11.30 | Riia Võrkpallikool I | Võru SK | 0:3 (-20, -14, -19) | 7.-8.koht |
24.04 | 11.30 | Daugavpils | Kaunas | 1:3 (22, -14, -20, -22) | 5.-6. koht |
24.04 | 13.00 | Selver Tallinn SK | Jekabpils | 2:3 (-20, -17, 20, 21, -15) | 3.-4. koht |
24.04 | 13.00 | Cesis | Pärnu SK | 0:3 (-18, -23, -23) | Finaal |
Lõplik paremusjärjestus:
1. Pärnu SK
2. Cesis (Läti)
3. Jekabpils (Läti)
4. Selver Tallinn SK
5. Kaunas (Leedu)
6. Daugavpils (Läti)
7. Võru SK
8. Riia Võrkpallikool I (Läti)
9. Druskininkai (Leedu)
10. Põltsamaa SK
11. Riia Võrkpallikool II (Läti)
12. Vilniuse Tauras (Leedu)
Allikas: volley.ee