
Pärnu noormehed olid Eesti karikavõitu otsustanud mängus paremad Selverist
Pühapäeval selgus Põltsamaa Felixhallis kuni 20-aastaste noormeeste Eesti karikavõitja, kui I finaalturniiril saavutas esikoha Pärnu Spordikool. Järgnesid Selver Tallinn Spordikool ja Võru Spordikool.
Reedel alanud ja pühapäeval lõppenud turniiril suutis ainsana kõik viis mängu võita Pärnu Spordikool, kes tuli ka Eesti karikavõitjaks. Esikohta otsustanud vastasseisus võitsid Pärnu noormehed pühapäeval 3:2 (24, 22, -23, -21, 12) tulemusega Selver Tallinn Spordikooli. Ülejäänud neljas mängus suutis Selveri võistkond jõuda võiduni, millega tagati endale hõbemedal.
Põnev oli heitlus kolmandale kohale, kui Võru Spordikool, Olerex/Veski Mati Tartu ja Põltsamaa Spordikool kogusid võrdselt kaks võitu. Kuna Võru (7 punkti) ja Tartu (7) noppisid Põltsamaast (5) rohkem punkte, jäi Koduvõistkond Põltsamaa viiendaks. Kolmanda-neljanda koha osas sai lõpuks määravaks üldine geimide suhe, mis oli parem Võru võistkonnal – vastavalt 10:9 ja 8:10. Seega riputati pronksmedalid Võru noormeeste kaela, Tartu noormehed jäid esimesena medalikolmikust välja. Võiduta jäänud Võrkpalliklubi Täht Tallinn leppis kuuenda kohaga.
Parimad mängijad: Märt Tammearu (Pärnu Spordikool), Sten Vahtras (Selver Tallinn Spordikool), Albert Hurt (Võru Spordikool) ja Hergo Hansman (Olerex/Veski Mati Tartu). Võistkondade koosseisud on nähtavad SIIN.
Turniiritabel:
Võistkond | Võidud | Punktid | Geimid | |
1. | Pärnu Spordikool | 5 | 14 | 15:4 |
2. | Selver Tallinn Spordikool | 4 | 12 | 14:7 |
3. | Võru Spordikool | 2 | 7 | 10:9 |
4. | Olerex/Veski Mati Tartu | 2 | 7 | 8:10 |
5. | Põltsamaa Spordikool | 2 | 5 | 9:11 |
6. | Võrkpalliklubi Täht Tallinn | 0 | 0 | 0:15 |
Ajakava (Põltsmaa Felixhall):
| Algusaeg |
| Tulemus |
1. | R 13.10.2017 11:00 | Võru spordikool – Põltsamaa spordikool | 2:3 (-20, 19, 19, -23, -12) |
2. | R 13.10.2017 12:45 | Pärnu spordikool – Olerex/Veski Mati Tartu | 3:0 (16, 22, 16) |
3. | R 13.10.2017 14:30 | Võrkpalliklubi Täht Tallinn – Selver Tallinn spordikool | 0:3 (-20, -21, -19) |
4. | R 13.10.2017 16:15 | Põltsamaa spordikool – Pärnu spordikool | 1:3 (21, -21, -22, -17) |
5. | R 13.10.2017 18:00 | Võrkpalliklubi Täht Tallinn – Võru spordikool | 0:3 (-21, -15, -23) |
6. | R 13.10.2017 19:45 | Selver Tallinn spordikool – Olerex/Veski Mati Tartu | 3:2 (12, 23, -22, -25, 8) |
7. | L 14.10.2017 10:00 | Pärnu spordikool – Võrkpalliklubi Täht Tallinn | 3:0 (13, 19, 14) |
8. | L 14.10.2017 11:45 | Olerex/Veski Mati Tartu – Põltsamaa spordikool | 3:1 (22, 17, -23, 15) |
9. | L 14.10.2017 13:30 | Võru spordikool – Selver Tallinn spordikool | 1:3 (-18, 26, -23, -18) |
10. | L 14.10.2017 15:15 | Võrkpalliklubi Täht Tallinn – Olerex/Veski Mati Tartu | 0:3 (-23, -17, -23) |
11. | L 14.10.2017 17:00 | Võru spordikool – Pärnu spordikool | 1:3 (-15, 12, -23, -19) |
12. | L 14.10.2017 18:45 | Selver Tallinn spordikool – Põltsamaa spordikool | 3:1 (11, 23, -20, 19) |
13. | P 15.10.2017 10:00 | Olerex/Veski Mati Tartu-Võru spordikool | 0:3 (-22, -14, -12) |
14. | P 15.10.2017 11:45 | Pärnu spordikool – Selver Tallinn spordikool | 3:2 (24, 22, -23, -21, 12) |
15. | P 15.10.2017 13:30 | Põltsamaa spordikool – Võrkpalliklubi Täht Tallinn | 3:0 |
Allikas: volley.ee